Imprimante 3D résine : ce qu'il faut savoir et les modèles
Mis à jour le 07/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Pièce Juste se finance par l'affiliation : les liens vers les boutiques des marques peuvent être rémunérés par une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Une imprimante à résine durcit une résine liquide à la lumière d'un écran, couche par couche. Les détails sont bien plus fins qu'au filament : la résolution XY publiée va de 14 à 18 µm sur nos fiches. En échange, le volume est petit, la résine se manipule avec des gants, et chaque pièce se lave puis se durcit aux UV.
Les imprimantes résine relevées
| Imprimante résine | Prix relevé | Volume | Écran | Résolution XY | Électricité |
|---|---|---|---|---|---|
| Creality HALOT-X1 Neo | 206 € | 153,36 x 77,76 x 160 mm | LCD 6,8 pouces 9K | 18 µm | 65 W nominal |
| Creality HALOT-MAGE S 14K | 359 € | 223 x 126 x 230 mm | 10,1 pouces mono LCD 14K (13320*5120) | 16,8 µm | 100 W nominal |
| Creality HALOT-X1 | 439 € | 211,68 x 118,37 x 200 mm | LCD monochrome 10,1 pouces 16K, 15120 × 6230 px | 14 µm | 350 W nominal |
Relevé du 07/11/2026 sur les boutiques officielles des marques (sauf mention dans la fiche), prix TTC affichés ce jour-là, promotions comprises ; « non publié » : la marque ne donne pas le chiffre sur la fiche relevée.
Pour le coût d'une figurine, le calculateur fonctionne aussi avec la résine : choisissez une résine dans la liste et entrez le poids de la pièce donné par le logiciel.
Les imprimantes que nous n'avons pas pu lire
Le 07/11/2026, les boutiques françaises d'Elegoo et d'Anycubic refusaient la lecture de leurs fiches depuis notre serveur (erreur 429, trop de requêtes). Nous avons leur prix, lu une fois dans le catalogue, mais pas leurs caractéristiques : elles restent hors des comparatifs tant que nous ne les avons pas lues.
| Imprimante | Prix lu le 07/11/2026 | Pourquoi hors comparatif |
|---|---|---|
| Anycubic Kobra 4 | 199 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Anycubic Kobra X | 279 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Anycubic Kobra 4 Combo | 299 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Anycubic Photon Mono M7 | 389 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Anycubic Kobra S1 ACE 2 Pro Combo | 459 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Anycubic Kobra X Combo | 459 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | 459 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Elegoo Mars 5 Ultra | 279 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Elegoo Centauri Carbon 2 | 349 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | 399 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | 399 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | 469 € | fiche technique non lisible depuis notre serveur ce jour-là (site en refus, erreur 429) : prix lu une fois dans le catalogue de la boutique, caractéristiques non relevées |
Ces imprimantes seront ajoutées aux comparatifs quand leurs fiches auront été lues. Nous ne recopions aucune caractéristique sans l'avoir lue.
Questions fréquentes
Combien coûte la résine ?
Le 07/11/2026, de 15,99 € (résine standard Elegoo) à 23,99 € (résine standard V2 Anycubic, en promotion) le kilo sur les boutiques des marques.
La résine est-elle dangereuse ?
Les fabricants demandent des gants et une pièce ventilée, et les pièces doivent être lavées puis durcies aux UV. Lisez la fiche de sécurité de la résine que vous achetez.
Pourquoi si peu de modèles ?
Le 07/11/2026, les boutiques d'Elegoo et d'Anycubic, les deux grandes marques de la résine, refusaient la lecture de leurs fiches depuis notre serveur : nous avons leur prix, pas leurs caractéristiques, et nous ne les recopions pas sans les avoir lues.