Imprimante 3D Bambu Lab : A1, P1S, P2S, H2D, laquelle choisir
Mis à jour le 07/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Notre choix en 30 secondes
Trois imprimantes choisies par des règles écrites sur les fiches officielles, pas par la commission.
N° 1 · Le premier prix
Bambu Lab A1 mini
La moins chère des 18 imprimantes à filament de cette page, au prix relevé le 07/11/2026.
- Plateau, côté X180 mm
- Hauteur d'impression180 mm
- Enceinteouverte
- Multicolore inclusnon
- vitesse maximale annoncée 500 mm/s
- caméra intégrée
- petit volume : 180 x 180 x 180 mm
- cadre ouvert : ABS et ASA déconseillés
- multicolore en option : AMS lite en option
179 €prix relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
Voir le prix chez Bambu LabN° 2 · Fermée pour l'ABS
Bambu Lab P1S
La moins chère des 12 imprimantes à filament de cette page annoncées fermées, au prix relevé le 07/11/2026.
- Plateau, côté X256 mm
- Hauteur d'impression256 mm
- Enceintefermée
- Multicolore inclusnon
- enceinte fermée (ABS, ASA)
- filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C)
- vitesse maximale annoncée 500 mm/s
- caméra intégrée
- multicolore en option : AMS en option, jusqu'à 16 couleurs avec 4 AMS
349 €prix relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
Voir le prix chez Bambu LabN° 3 · Fermée et multicolore
Bambu Lab P1S Combo AMS
La moins chère des 7 imprimantes à filament de cette page fermées avec le multicolore inclus, au prix relevé le 07/11/2026.
- Plateau, côté X256 mm
- Hauteur d'impression256 mm
- Enceintefermée
- Multicolore inclusoui
- enceinte fermée (ABS, ASA)
- multicolore inclus : AMS inclus
- filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C)
- vitesse maximale annoncée 500 mm/s
469 € 549 €prix relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
Prix relevés le 07/11/2026 sur les boutiques des marques, souvent en promotion : vérifiez-les avant d'acheter.
Pièce Juste se finance par l'affiliation : les liens vers les boutiques des marques peuvent être rémunérés par une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Bambu Lab est la marque la plus cherchée de la niche : « bambu lab » 40 500 fois par mois et « bambu lab a1 » 22 200 fois, d'après le planificateur de mots clés Google Ads (France, octobre 2025 à septembre 2026). Nous avons relevé 18 offres sur la boutique européenne de la marque le 07/11/2026, Black Friday en cours.
| Bambu Lab | Prix relevé | Volume | Vitesse max | Enceinte | Multicolore | Ce que dit la fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 mini | 179 € | 180 x 180 x 180 mm | 500 mm/s | ouverte | AMS lite en option (4 bobines) ; nombre max de couleurs non chiffré sur la fiche A1 mini | + vitesse maximale annoncée 500 mm/s + caméra intégrée - petit volume : 180 x 180 x 180 mm - cadre ouvert : ABS et ASA déconseillés - multicolore en option : AMS lite en option |
| A1 | 239 € | 256 x 256 x 256 mm | 500 mm/s | ouverte | AMS lite en option, 4 couleurs max | + vitesse maximale annoncée 500 mm/s + caméra intégrée - cadre ouvert : ABS et ASA déconseillés - multicolore en option : AMS lite en option, 4 couleurs max |
| A1 mini Combo (AMS lite) | 279 € | 180 x 180 x 180 mm | 500 mm/s | ouverte | AMS lite (4 bobines) inclus | + multicolore inclus : AMS lite + vitesse maximale annoncée 500 mm/s + caméra intégrée - petit volume : 180 x 180 x 180 mm - cadre ouvert : ABS et ASA déconseillés |
| A1 Combo (AMS lite) | 339 € | 256 x 256 x 256 mm | 500 mm/s | ouverte | AMS lite inclus, 4 couleurs max | + multicolore inclus : AMS lite inclus, 4 couleurs max + vitesse maximale annoncée 500 mm/s + caméra intégrée - cadre ouvert : ABS et ASA déconseillés |
| P1S | 349 € | 256 x 256 x 256 mm | 500 mm/s | fermée | AMS en option, jusqu'à 16 couleurs avec 4 AMS | + enceinte fermée (ABS, ASA) + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 500 mm/s + caméra intégrée - multicolore en option : AMS en option, jusqu'à 16 couleurs avec 4 AMS |
| A2L | 349 € | 330 x 320 x 325 mm | 500 mm/s | non publié | AMS lite en option ; « Impression 19 couleurs » en combinant AMS lite et AMS | + grand volume : 330 x 320 x 325 mm + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 500 mm/s + caméra intégrée - multicolore en option : AMS lite en option |
| P2S | 449 € | 256 x 256 x 256 mm | 600 mm/s | fermée | AMS 2 Pro / AMS HT en option, jusqu'à 20 couleurs | + enceinte fermée (ABS, ASA) + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 600 mm/s + caméra intégrée - multicolore en option : AMS 2 Pro / AMS HT en option, jusqu'à 20 couleurs |
| A2L Combo (AMS lite) | 449 € | 330 x 320 x 325 mm | 500 mm/s | non publié | AMS lite inclus (version Combo) ; jusqu'à 19 couleurs avec AMS supplémentaires | + grand volume : 330 x 320 x 325 mm + multicolore inclus : AMS lite inclus + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 500 mm/s |
| P1S Combo AMS | 469 € | 256 x 256 x 256 mm | 500 mm/s | fermée | AMS inclus (4 bobines), jusqu'à 16 couleurs avec 4 AMS | + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : AMS inclus + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 500 mm/s |
| X2D | 549 € | 256 x 256 x 260 mm | 1000 mm/s | fermée | double buse ; AMS en option, jusqu'à 25 couleurs | + enceinte fermée (ABS, ASA) + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 1000 mm/s + caméra intégrée - multicolore en option : double buse |
| P2S Combo (AMS 2 Pro) | 599 € | 256 x 256 x 256 mm | 600 mm/s | fermée | AMS 2 Pro inclus (version combo), jusqu'à 20 couleurs avec AMS supplémentaires | + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : AMS 2 Pro inclus + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 600 mm/s |
| X2D Combo AMS | 749 € | 256 x 256 x 260 mm | 1000 mm/s | fermée | double buse + AMS 2 Pro inclus (version combo), jusqu'à 25 couleurs | + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : double buse + AMS 2 Pro inclus + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 300 °C) + vitesse maximale annoncée 1000 mm/s |
| H2S | 999 € | 340 x 320 x 340 mm | 1000 mm/s | fermée | AMS en option, jusqu'à 24 couleurs (buse unique) | + grand volume : 340 x 320 x 340 mm + enceinte fermée (ABS, ASA) + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 350 °C) + vitesse maximale annoncée 1000 mm/s - multicolore en option : AMS en option, jusqu'à 24 couleurs |
| H2S AMS Combo | 1 149 € | 340 x 320 x 340 mm | 1000 mm/s | fermée | AMS inclus, jusqu'à 24 couleurs | + grand volume : 340 x 320 x 340 mm + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : AMS inclus, jusqu'à 24 couleurs + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 350 °C) |
| H2D | 1 399 € | 325 x 320 x 325 mm | 1000 mm/s | fermée | double buse ; AMS en option, jusqu'à 25 couleurs | + grand volume : 325 x 320 x 325 mm + enceinte fermée (ABS, ASA) + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 350 °C) + vitesse maximale annoncée 1000 mm/s - multicolore en option : double buse |
| H2D Combo AMS | 1 599 € | 325 x 320 x 325 mm | 1000 mm/s | fermée | double buse + AMS inclus (type non précisé dans le nom de variante), jusqu'à 25 couleurs | + grand volume : 325 x 320 x 325 mm + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : double buse + AMS inclus + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 350 °C) |
| H2C Combo AMS | 1 799 € | 325 x 320 x 320 mm | 1000 mm/s | fermée | double buse avec changeur de hotends (Vortek), AMS 2 Pro inclus ; jusqu'à 24 matériaux en une impression | + grand volume : 325 x 320 x 320 mm + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : double buse avec changeur de hotends + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 350 °C) |
| H3C Combo | 2 499 € | 330 x 320 x 325 mm | 1400 mm/s | fermée | changeur 9 outils SwapTek + AMS 3H (9 bobines), extensible jusqu'à 24 bobines | + grand volume : 330 x 320 x 325 mm + enceinte fermée (ABS, ASA) + multicolore inclus : changeur 9 outils SwapTek + AMS 3H + filaments chargés fibre ou nylon dans la liste publiée (buse jusqu'à 350 °C) |
Relevé du 07/11/2026 sur les boutiques officielles des marques (sauf mention dans la fiche), prix TTC affichés ce jour-là, promotions comprises ; « non publié » : la marque ne donne pas le chiffre sur la fiche relevée.
Ce que montre ce tableau
- Trois familles : A (A1 mini, A1, A2L, cadre ouvert ou non précisé), P et X (P1S, P2S, X2D, fermées, 256 mm de côté), H (H2S, H2D, H2C, H3C, fermées, environ 325 mm de côté, buse à 350 °C).
- La consommation moyenne n'est publiée que pour la P2S (200 W), la X2D (250 W), la H2C (200 W) et la H3C (240 W).
- À revérifier : le 07/11/2026, la X2D seule (549 €, double buse) était affichée moins chère que la P2S Combo (599 €).
Pour comparer avec les autres marques, voyez le comparatif et la gamme Creality.
Questions fréquentes
Bambu Lab A1 ou P1S ?
Sur les fiches du 07/11/2026 : même volume de 256 x 256 x 256 mm, mais l'A1 (239 €) a un cadre ouvert et la P1S (349 €) une enceinte fermée, qui permet l'ABS et l'ASA. En Combo multicolore : 339 € contre 469 €.
Que veut dire Combo chez Bambu Lab ?
L'imprimante livrée avec son système multicolore (AMS lite, AMS ou AMS 2 Pro selon le modèle). Le Combo coûtait 100 à 200 € de plus que l'imprimante seule le 07/11/2026.
Le prix barré Bambu Lab est-il une vraie remise ?
La boutique affichait un prix de référence sous le libellé « 30-day lowest », plus haut que le prix du jour. Nous relèverons les mêmes pages le 27/11 pour comparer.