Black Friday 2026 imprimante 3D : les prix relevés avant
Mis à jour le 07/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Pièce Juste se finance par l'affiliation : les liens vers les boutiques des marques peuvent être rémunérés par une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Le 07/11/2026, la plupart des marques affichaient déjà des remises : prix de référence « 30-day lowest » chez Bambu Lab, prix barrés chez Creality, Anycubic et Prusament. Nous avons relevé le prix de nos 37 imprimantes ce jour-là ; le 27/11, nous relèverons les mêmes pages et remplirons la dernière colonne.
Aucun prix n'est prédit ici, et aucun code promo n'est inventé. Vérifiez toujours le prix sur la page du vendeur.
| Imprimante | Prix le 07/11/2026 | Ce qu'affichait la boutique | Prix le 27/11/2026 |
|---|---|---|---|
| Anycubic Kobra S1 | 349 € | promo Black Friday, prix barré 549,00 € (« Économisez 200,00€ »), taxes incluses | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab A1 mini | 179 € | prix de référence affiché 189 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab A1 | 239 € | prix de référence affiché 259 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab A1 mini Combo (AMS lite) | 279 € | prix de référence affiché 299 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab A1 Combo (AMS lite) | 339 € | prix de référence affiché 369 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab P1S | 349 € | prix de référence affiché 379 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab A2L | 349 € | prix de référence affiché 379 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab P2S | 449 € | prix de référence affiché 519 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab A2L Combo (AMS lite) | 449 € | prix de référence affiché 489 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab P1S Combo AMS | 469 € | prix de référence affiché 529 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab X2D | 549 € | prix de référence affiché 629 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab P2S Combo (AMS 2 Pro) | 599 € | prix de référence affiché 699 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab X2D Combo AMS | 749 € | prix de référence affiché 849 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab H2S | 999 € | prix de référence affiché 1099 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab H2S AMS Combo | 1 149 € | prix de référence affiché 1299 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab H2D | 1 399 € | prix de référence affiché 1549 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab H2D Combo AMS | 1 599 € | prix de référence affiché 1749 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab H2C Combo AMS | 1 799 € | prix de référence affiché 2149 € sous le libellé « 30-day lowest » (plus bas prix 30 jours), Black Friday en cours sur le store | à relever le 27/11 |
| Bambu Lab H3C Combo | 2 499 € | pas de prix barré | à relever le 27/11 |
| Creality Ender-3 V3 SE | 169 € | promo, prix barré 239,00 € (« € 169,00 / € 239,00 / Save € 70,00 »), lu dans le texte de la page et dans le JSON-LD (price 169, EUR) | à relever le 27/11 |
| Creality HALOT-X1 Neo | 206 € | promo, prix barré 229,00 € (« € 206,00 Save € 23,00 ») | à relever le 27/11 |
| Creality Ender-3 V3 Neo Combo | 329 € | pas de prix barré | à relever le 27/11 |
| Creality K1C | 339 € | promo, prix barré 599,00 € (« € 339,00 / € 599,00 / Save € 260,00 »), texte et JSON-LD concordants | à relever le 27/11 |
| Creality HALOT-MAGE S 14K | 359 € | promo, prix barré 499,00 € (« € 359,00 Save € 140,00 ») | à relever le 27/11 |
| Creality K1 Max AI Fast | 402,94 € | promo, prix barré 969,00 € (« € 402,94 / € 969,00 / Save € 566,06 »), texte et JSON-LD (402.94) concordants | à relever le 27/11 |
| Creality HALOT-X1 | 439 € | promo « Falsh Sale », prix barré 649,00 € (« Halot X1 € 439,00 Save € 210,00 ») | à relever le 27/11 |
| Creality K2 Combo | 499 € | promo, prix barré 659,00 € (« K2 Combo(K2 + CFS*1 +【FREE】Filament) € 499,00 Save € 160,00 ») | à relever le 27/11 |
| Creality K2 Pro Combo | 729 € | promo, prix barré 1 099,00 € (« € 729,00 / € 1.099,00 / Save € 370,00 ») | à relever le 27/11 |
| Creality K2 Plus Combo | 1 109 € | promo, prix barré 1 499,00 € (« € 1.109,00 / € 1.499,00 / Save € 390,00 ») | à relever le 27/11 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | 219 € | promo, prix barré 299,00 € | à relever le 27/11 |
| Elegoo Centauri 2 | 229 € | prix remisé affiché sur la page HTML (data-price-cents 22900), prix barré 299,00 €, avec compte à rebours | à relever le 27/11 |
| Elegoo Neptune 4 Plus | 339 € | promo, prix barré 424,00 € | à relever le 27/11 |
| Elegoo Centauri 2 Combo | 349 € | prix lu deux fois au .json (catalogue 15 h 37 et /products/centauri-2-combo.json), pas de prix barré | à relever le 27/11 |
| Prusa Original Prusa MK4S, kit à monter | 719 € | TTC France, prix du sélecteur « Kit » de la même fiche | à relever le 27/11 |
| Prusa Original Prusa MK4S, assemblée | 999 € | TTC France (999 € / 832,50 € sans TVA, soit TVA 20 %) | à relever le 27/11 |
| Prusa CORE One+ (Gen 2), kit à monter | 1 049 € | TTC France, prix du sélecteur « Kit » de la même fiche | à relever le 27/11 |
| Prusa CORE One+ (Gen 2), assemblée | 1 349 € | TTC France (expédition vers France, 1 124,17 € sans TVA, soit TVA 20 %) | à relever le 27/11 |
Relevé du 07/11/2026 sur les boutiques officielles des marques (sauf mention dans la fiche), prix TTC affichés ce jour-là, promotions comprises ; « non publié » : la marque ne donne pas le chiffre sur la fiche relevée.
Questions fréquentes
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le vendredi 27 novembre 2026 ; Bambu Lab, Creality et Anycubic affichaient déjà des promotions le 07/11/2026, Prusa sur ses filaments.
Les prix barrés sont-ils des remises réelles ?
En France, une annonce de réduction doit se référer au prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents (article L112-1-1 du Code de la consommation). Nos prix du 07/11/2026 permettent de comparer : un prix identique le 27/11 n'est pas une baisse par rapport au 07/11.
Les imprimantes 3D sont-elles plus cherchées en fin d'année ?
Oui : d'après le planificateur de mots clés Google Ads, « imprimante 3d » atteint 110 000 recherches en novembre et 135 000 en décembre, contre 74 000 au plus bas.